介紹:
一、應用
適(shì)合於電廠汽輪機及電機軸瓦或其它機體表麵(miàn)測溫。
二(èr)、主要技術參數
1、精度等級:A、B級(jí)
2、公稱壓力:常壓
三、型號及規格
型號 | 分度號 | 測溫範圍℃ | 公稱(chēng)壓力 | 熱響(xiǎng)應時間 | 規格 | L | |
d | M | ||||||
WZCM-201 | CU50 | -50~100 | 常壓(yā) | <15S | Ф6 | M8×0.75 | 500 1000 *** |
WZPM-201 | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф6 | M8×0.75 | |
WZPM-201B | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф8.7 | M10×1 | |
WZPM-001 WZPM2-001 | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф6×18電阻管 | ||
WZPM-101 WZPM2-101 | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф6×18電阻管 | ||
WZPM-201Y WZPM2-201Y | Pt100 | -150~150 | 常壓 | <10S | Ф6×18電阻管(guǎn)壓簧(huáng) 壓片 2-M3×8 | ||
訂貨尺寸可根據客戶要求訂(dìng)製。
上(shàng)一篇:pt100手柄式熱電阻
下一篇:鎧裝(zhuāng)熱電阻芯

